获奖等级 | 学号 | 姓名 | 成果计分 | 导师评分 | 同学评分 | 答辩得分 | 总分 |
一等 | 2020771010 | 傅俊 | 70.00 | 4.95 | 4.94 | 18.29 | 98.18 |
二等 | 2020771015 | 马九龙 | 43.86 | 4.95 | 4.94 | 18.23 | 71.98 |
2020771002 | 宁树林 | 37.08 | 4.95 | 4.95 | 18.20 | 65.18 |
2022771001 | 高乾松 | 33.63 | 4.95 | 4.95 | 18.03 | 61.56 |
2020771006 | 王钟瑶 | 27.36 | 4.8 | 4.85 | 17.86 | 54.86 |
2021771009 | 黄鹏 | 22.38 | 4.95 | 4.95 | 17.23 | 49.51 |
2020774013 | 孙旭 | 16.15 | 4.95 | 4.95 | 17.60 | 43.65 |
三等 | 2021771015 | 谢一卓 | 15.68 | 4.95 | 4.9 | 17.60 | 43.13 |
2020771013 | 闫琦 | 15.29 | 4.95 | 4.95 | 17.71 | 42.90 |
2019771005 | 于尚民 | 14.34 | 4.9 | 4.95 | 16.74 | 40.94 |
2019771013 | 李沅耕 | 14.27 | 4.95 | 4.95 | 16.17 | 40.34 |
2018771016 | 段金月 | 13.40 | 4.85 | 4.95 | 16.60 | 39.80 |
2023771007 | 王美元 | 7.33 | 4.9 | 4.92 | 16.00 | 33.15 |
2020772023 | 张颜颜 | 4.90 | 4.95 | 4.95 | 16.06 | 30.86 |
2021772042 | 周立慧 | 2.21 | 4.95 | 4.95 | 16.20 | 28.31 |
公示期为2024年6月11日至6月17日,如有异议,请与吉林大学药学院联系。
联系人:胡老师
联系电话:0431-85619664
吉林大学药学院
2024年6月11日